<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網頁設計, 網站開發, CMS, 程式編寫 &#124; 聽。工作室 &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://www.tan-studio.net/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tan-studio.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 17:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>histats準確計算自己網站的流量</title>
		<link>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/histats%e6%ba%96%e7%a2%ba%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%9a%84%e6%b5%81%e9%87%8f/</link>
		<comments>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/histats%e6%ba%96%e7%a2%ba%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%9a%84%e6%b5%81%e9%87%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>聽. 工作室</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE 工具]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 工具]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[histats]]></category>
		<category><![CDATA[網站流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tan-studio.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[一般的寄存公司都會使用Awstats或Webalizer，因為2個都是免費的。但是如果你想更準確的資料時，那便得使用其他工具了。其中最為人所知道的應該是Google analytics提供的流量計算器或其他網站提... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/histats%e6%ba%96%e7%a2%ba%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%9a%84%e6%b5%81%e9%87%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google網站分析工具功能詳解</title>
		<link>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/google%e7%b6%b2%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a9%b3%e8%a7%a3/</link>
		<comments>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/google%e7%b6%b2%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a9%b3%e8%a7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 02:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>聽. 工作室</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE 工具]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 工具]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[網站點擊量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tan-studio.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[SEO工具裏，我們特別推薦Google網站流量統計工具... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tan-studio.net/seoskill/seo-tools/google%e7%b6%b2%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a9%b3%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

