<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網頁設計, 網站開發, CMS, 程式編寫 &#124; 聽。工作室 &#187; Google網站分析工具</title>
	<atom:link href="http://www.tan-studio.net/tag/google%e7%b6%b2%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tan-studio.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 17:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>流覽量、訪問量</title>
		<link>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e6%b5%81%e8%a6%bd%e9%87%8f%e3%80%81%e8%a8%aa%e5%95%8f%e9%87%8f/</link>
		<comments>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e6%b5%81%e8%a6%bd%e9%87%8f%e3%80%81%e8%a8%aa%e5%95%8f%e9%87%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>聽. 工作室</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE 工具]]></category>
		<category><![CDATA[專用名字]]></category>
		<category><![CDATA[Google網站分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[流覽量]]></category>
		<category><![CDATA[訪問量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tan-studio.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[流覽量、訪問量 網站流量的統計工具中最有價值的兩個資料是網站的流覽量和訪問量。 在這裏，我們理清楚相關的幾個概念。 流覽量：網站所有頁面被點擊的總次數。一個IP點擊N次，按N次統... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e6%b5%81%e8%a6%bd%e9%87%8f%e3%80%81%e8%a8%aa%e5%95%8f%e9%87%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跳出率、退出率</title>
		<link>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e8%b7%b3%e5%87%ba%e7%8e%87%e3%80%81%e9%80%80%e5%87%ba%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e8%b7%b3%e5%87%ba%e7%8e%87%e3%80%81%e9%80%80%e5%87%ba%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 03:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>聽. 工作室</dc:creator>
				<category><![CDATA[專用名字]]></category>
		<category><![CDATA[Google網站分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[跳出率、退出率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tan-studio.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[SEO工具裏，我們特別推薦Google網站流量統計工具，並且提供了大篇幅Google網站分析工具功能詳解。 這裏我們介紹該工具裏比較費解的幾個概念，跳出率、退出率。 什麼是跳出率？ 跳出率指：... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tan-studio.net/seoskill/terms/%e8%b7%b3%e5%87%ba%e7%8e%87%e3%80%81%e9%80%80%e5%87%ba%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

